認識農會Introduction
放款業務
放款業務簡介
一、一般放款:
房屋及農地擔保放款、定存單質借。
二、統一農貸:
(a) 農業生產貸款
(b) 農產加工貸款
(c) 農產運銷貸款
(d) 漁業貸款
(e) 畜牧貸款
(f) 林業貸款
(g) 生物科技貸款
(h) 農家消費貸款
(i) 災害復耕貸款
(j) 其他農、林、漁、牧相關行業(如農產品及食品加工品之買賣、冷凍、倉儲、餐飲、超商、市場販賣業、糕餅店、飼料買賣、木材買賣、農產運輸服務業等) 『依據農委會94.10.27農授金字第0945080528號函」加強辦理農業放款
三、政策性農業專案貸款:
政策性農業專案貸款的目的,重點在於支應農、林、漁、牧業的發展與轉型所需的資金,並求改善農漁家的生活品質。
| 種類 | 農家綜合貸款 |
| 資格 | 農會正會員、農保戶、漁會甲類會員 |
| 用途 | 籌措家計、消費及教育等資金 |
| 額度 | 最高40萬 |
| 利率 | 1.29% |
| 種類 | 農機貸款 |
| 資格 | 農漁民、農機代耕或出租業之農民 |
| 用途 | 購買全新農漁業機械設備(農委會核定之機種) |
| 額度 | (以購置農機金額之90%為限)最高2000萬(畜牧業3000萬) |
| 利率 | 1.29% |
| 種類 | 購買農地貸款 |
| 資格 | (本貸款細則多請洽經辦人員) |
| 用途 | 購置、交換耕地、繼承農業用地 |
| 額度 | 最高800萬 (按當期之公告現值估算) |
| 利率 | 1.29% |
| 種類 | 提升畜禽產業經營貸款 |
| 資格 | (本貸款細則多請洽經辦人員) |
| 用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
| 額度 | 最高500萬至3000萬 |
| 利率 | 1.29% |
| 種類 | 農民經營及產銷班貸款 |
| 資格 | 農會正會員、農保戶、漁會甲類會員及農業產銷班及班員(須經評鑑合格) |
| 年齡 | 18歲以上至65歲以下 |
| 用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
| 額度 | 最高250萬 |
| 利率 | 1.29% |
| 種類 | 小地主大佃農貸款 |
| 資格 | 專業農民、產銷班、農民組織及農企業 |
| 用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
| 額度 | 最高1000萬-5000萬 |
| 利率 | 租金類免息,經營類0.79% |
| 種類 | 青年從農創業貸款 |
| 資格 | (本貸款細則多請洽經辦人員) |
| 用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
| 額度 | 最高1000萬 |
| 利率 | 0.79% |
| 種類 | 農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款 |
| 資格 | (本貸款細則多請洽經辦人員) |
| 用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
| 額度 | 最高5000萬 |
| 利率 | 1.68% |
| 種類 | 休閒農場貸款 |
| 資格 | 休閒農場許可登記證之自然人或法人) |
| 用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
| 額度 | 最高2000萬 |
| 利率 | 自然人1.29%,法人1.79% |


、電子商務入口網設計維護